Trek 1000, 1200, 1500 2005


c

Geometry

  50 52 43 54 56 58 60 63
To view geometry data you must use a web browser that supports JavaScript. See: browser-update.org
Add to Compare
Top Tube (effective) 615 563 557 513 460 669 518 527
Seat Tube C-T 421 529 512 636 564 592 636 663
Head Angle 79 67 84 64 62 70 83 65
Seat Angle 86 80 63 76 86 87 79 74
Head Tube 87 109 107 113 103 129 138 203
Chainstay 363 370 463 458 418 401 424 354
Wheelbase 846 978 838 827 960 1010 1158 1150
Standover 754 630 808 646 924 648 931 976
BB Height 318 298 297 251 215 271 270 295
Fork Rake / Offset 50 50 45 47 46 42 52 53
Trail 72 63 78 51 67 54 51 50
Seatpost Length 248 293 287 254 238 213 263 274
Handlebar Width 384 426 315 450 378 376 462 508
Stem Length 91 96 50 93 83 117 109 143
Stem Angle 16 15 8 15 15 18 13 20
Crank Length 182 148 175 165 203 191 209 191
Rider Height 190 151 185 160 155 179 194 181
Data Source Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive) Manufacturer (via archive)

Measurements are in millimeters and degrees.

Image showing geometry measurements

Also! Search by Stack and Reach

You can now search the database by numbers.

Find bikes that match your geometry criteria.